Samba
Nr. E J K M S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Eke Rolf Laan / Emilie Ruus 2 2 4 2 4 4 1 4 2 2
58) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 4 1 5 3 3 2 5 4 (9) 3 3
62) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 1 1 1 1 3 4 1 1
64) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK 1 3 2 4 6 5 4 5 5 5
66) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 6 5 3 6 2 3 2 4 (10) 4 4
67) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO 5 6 6 5 5 6 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. E J K M S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Eke Rolf Laan / Emilie Ruus 3 2 4 2 2 3 1 4 2 4
58) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 4 1 5 3 3 4 4 6 (19) 3 6
62) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 3 1 1 1 1 2 4 1 2
64) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK 1 4 2 4 5 5 5 4 (11) 4 9
66) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 5 3 5 4 2 3 4 (12) 5 9
67) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
Rumba
Nr. E J K M S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Eke Rolf Laan / Emilie Ruus 2 3 3 2 3 2 1 4 (7) 2 6
58) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 4 1 5 1 1 3 6 4 3 9
62) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 2 1 3 2 1 3 4 (6) 1 3
64) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK 1 4 2 4 4 4 5 6 4 13
66) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 5 4 6 5 5 2 6 5 14
67) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO 6 6 6 5 6 6 4 7 6 18
Džaiv
Nr. E J K M S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Eke Rolf Laan / Emilie Ruus 3 4 2 2 3 3 2 6 (15) 2 8
58) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 6 2 5 3 4 2 4 5 4 13
62) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
64) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK 1 3 3 4 5 4 3 4 (10) 3 16
66) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 5 4 5 2 5 5 7 5 19
67) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO 5 6 6 6 6 6 6 7 6 24

E : EVE AUNVER

J : VOLDEMAR JUUR

K : KRISTIINA LAIV

M : MERLE LEIB

S : SILVIA PURJE

T : KRISTINA TENNOKESE

V : VELDO TIMM