Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | ||||||||||
| 57 | Eke Rolf Laan / Emilie Ruus | Twist | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 58 | Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | Laguun | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 23 | 3. |
| Final | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 60 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 12 | 7. |
| 62 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 1. |
| Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 27 | 4. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 65 | Uku Kurim / Karoli Maria Krause | Twist | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 8. |
| 66 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL KOHTLA-JÄRVE | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 67 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM