Aeglane Valss
| Nr. | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) / ANNA GAVRISH | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 22) / BRIANNA PEEBA | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 5 | ||||||
| 25) / EVA LEVÅ UNOVA | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 26) / EVA-LIISA TOOM | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 27) / HERMINE LOORITS | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||||
| 31) / LORENA GALAMJAN | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||||
| 34) / SIENA TIKK | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 6 (22) | 4 | 4 | ||||||
| 50) / GRETEL SUITS | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) / ANNA GAVRISH | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 4 | |||||||
| 22) / BRIANNA PEEBA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 7 | |||||||
| 25) / EVA LEVÅ UNOVA | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 14 | |||||||
| 26) / EVA-LIISA TOOM | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | |||||||
| 27) / HERMINE LOORITS | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 31) / LORENA GALAMJAN | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 8 | |||||||
| 34) / SIENA TIKK | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 (21) | 4 | 8 | |||||||
| 50) / GRETEL SUITS | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 16 |
D : Tatjana Zitkovskaja
J : Jarek Toiger
K : Katrin Kruuse
M : Marina Tülp
R : Roland Zamfir
V : Veldo Timm