Aeglane Valss
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) / ANNA GAVRISH | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 (17) | 6 | 6 | |||||||
31) / LORENA GALAMJAN | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||||
39) / ANASTASIA SMIRNOVA | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 (8) | 4 | 4 | |||||||
40) / ANETTE JUHANDI | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||||
41) / ANIA BUTSENKOVA | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
42) / BRIGITTA LOHK | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||||
43) / VIKTORIA RYABETS | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 (18) | 7 | 7 | |||||||
48) / NAADI POVSTEN | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) / ANNA GAVRISH | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (8) | 2 | 8 | |||||||
31) / LORENA GALAMJAN | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | |||||||
39) / ANASTASIA SMIRNOVA | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 (5) | 1 | 5 | |||||||
40) / ANETTE JUHANDI | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (14) | 4 | 7 | |||||||
41) / ANIA BUTSENKOVA | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 16 | |||||||
42) / BRIGITTA LOHK | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 (10) | 3 | 5 | |||||||
43) / VIKTORIA RYABETS | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 (14) | 6 | 13 | |||||||
48) / NAADI POVSTEN | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 (17) | 5 | 6 |
Samba
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) / ANNA GAVRISH | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||||
31) / LORENA GALAMJAN | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 (13) | 3 | 15 | |||||||
39) / ANASTASIA SMIRNOVA | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
40) / ANETTE JUHANDI | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 (30) | 8 | 15 | |||||||
41) / ANIA BUTSENKOVA | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 22 | |||||||
42) / BRIGITTA LOHK | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 (28) | 7 | 12 | |||||||
43) / VIKTORIA RYABETS | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (15) | 4 | 17 | |||||||
48) / NAADI POVSTEN | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) / ANNA GAVRISH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||
31) / LORENA GALAMJAN | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 21 | |||||||
39) / ANASTASIA SMIRNOVA | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 (18) | 4 | 14 | |||||||
40) / ANETTE JUHANDI | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 (29) | 8 | 23 | |||||||
41) / ANIA BUTSENKOVA | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 | |||||||
42) / BRIGITTA LOHK | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 (14) | 5 | 17 | |||||||
43) / VIKTORIA RYABETS | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||||||
48) / NAADI POVSTEN | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 (30) | 7 | 15 |
A : Airi Juur
D : Tatjana Zitkovskaja
J : Jarek Toiger
K : Katrin Kruuse
M : Marina Tülp
R : Roland Zamfir
V : Veldo Timm