Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | J | K | M | R | V | A | D | J | K | M | R | V | A | D | J | K | M | R | V | A | D | J | K | M | R | V | A | D | J | K | M | R | V | A | D | J | K | M | R | V | ||||||||||||
39 | / ANASTASIA SMIRNOVA | SPORDIKLUBI NORD | Final | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5. | |||||||
43 | / VIKTORIA RYABETS | SPORDIKLUBI NORD | Final | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||||
44 | / KIRA TIASTO | ESPERANZA | Final | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1. | |||||||
45 | / VICTORIA ISSAKO | ESPERANZA | Final | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||||
46 | / VIOLETTA SPASSKAYA | ESPERANZA | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3. |
A : Airi Juur
D : Tatjana Zitkovskaja
J : Jarek Toiger
K : Katrin Kruuse
M : Marina Tülp
R : Roland Zamfir
V : Veldo Timm