Aeglane Valss
| Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 3) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
| 4) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5) IVAN KOLYHALOV / ANNA GAVRISH | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 6) KOIT VESKIMETS / KLAUDIA HELENA KASK | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 8) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 4) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 5) IVAN KOLYHALOV / ANNA GAVRISH | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 9 | |||||
| 6) KOIT VESKIMETS / KLAUDIA HELENA KASK | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 (17) | 5 | 11 | |||||
| 8) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 |
A : Airi Juur
D : Tatjana Zitkovskaja
J : Jarek Toiger
K : Katrin Kruuse
M : Marina Tülp
R : Roland Zamfir
V : Veldo Timm