Aeglane Valss
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||
13) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
15) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
16) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
17) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 (7) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 8 | ||||
13) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 6 | ||||
15) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
16) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
17) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Samba
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 4 | 12 | ||||
13) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 9 | ||||
15) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
16) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
17) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | J | K | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (8) | 4 | 16 | ||||
13) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 (7) | 2 | 11 | ||||
15) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 5 | ||||
16) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
17) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 (14) | 3 | 8 |
A : Airi Juur
D : Tatjana Zitkovskaja
J : Jarek Toiger
K : Katrin Kruuse
M : Marina Tülp
R : Roland Zamfir
V : Veldo Timm