Aeglane Valss
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 40) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (16) | 2 | 2 | |||
| 41) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
| 42) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||
| 40) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 (9) | 3 | 5 | |||
| 41) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (10) | 4 | 8 | |||
| 42) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (9) | 2 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 40) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
| 41) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
| 42) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 40) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
| 41) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||
| 42) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM