Aeglane Valss
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 46) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 47) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 51) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 (20) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
| 46) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
| 47) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | |||||
| 50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 51) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (15) | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 46) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 47) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 51) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 46) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 47) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
| 51) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 |
A : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM