Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | ||||||||||
| 45 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | Final | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||||
| 46 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||
| 47 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | Final | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4. | |||||
| 48 | MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | STIIL | Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 50 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | Figuret | Final | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 51 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5. | |||||
A : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM