Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | A | K | L | M | P | S | T | ||||||||||
| 44 | DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | PRESTIGE / TANGO | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 45 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | Final | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6. | |||||
| 46 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 47 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | Final | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5. | |||||
| 48 | MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | STIIL | Final | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 50 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | Figuret | Final | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4. | |||||
| 52 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | Final | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7. | |||||
A : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM