Samba
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
53) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
53) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||
53) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 |
Paso Doble
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
53) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 21 | |||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 23 |
Džaiv
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (14) | 3 | 18 | |||||
53) ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 (8) | 4 | 17 | |||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 29 |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM