Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | |||||||||||
44 | DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | PRESTIGE / TANGO | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
53 | ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
54 | GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | LAGUUN/TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 3. |
Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
55 | KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 18 | 7. |
56 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 26 | 5. |
Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
57 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 33 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
58 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
59 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | Figuret | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 11 | 8. |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM