Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | M | N | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / SIENA TIKK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 6) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 7) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 8) / ANNA-MARIA SHIPOVSKI | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | M | N | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 8 | |||
| 6) / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 1 | 2 | |||
| 7) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 (6) | 3 | 5 | |||
| 8) / ANNA-MARIA SHIPOVSKI | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 5 |
Samba
| Nr. | A | J | K | L | M | N | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
| 6) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| 7) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| 8) / ANNA-MARIA SHIPOVSKI | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | J | K | L | M | N | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / SIENA TIKK | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
| 6) / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 7) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||
| 8) / ANNA-MARIA SHIPOVSKI | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
N : MARINA NIKOLAJEVA
S : HELE SIILAK