Aeglane Valss
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 (10) | 5 (10) | 2 | 2 | |||||
55) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 | 5 | ||||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 (19) | 3 | 3 | ||||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 (10) | 7 (18) | 1 | 1 | |||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
59) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (10) | 2 | 4 | ||||||
55) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
59) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Viini Valss
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||||
55) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 (16) | 4 | 10 | ||||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 (12) | 5 | 11 | ||||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 (8) | 3 | 8 | ||||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
59) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 12 | ||||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||
55) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 (14) | 5 | 15 | ||||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 (17) | 4 | 15 | ||||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 (8) | 1 | 9 | ||||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 25 | ||||||
59) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 27 |
Quickstep
Nr. | A | J | K | L | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 (9) | 4 | 16 | ||||||
54) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||
55) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 (16) | 6 | 21 | ||||||
56) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 (14) | 3 | 18 | ||||||
57) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||
58) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 (19) | 7 | 32 | ||||||
59) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 (11) | 5 | 32 |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM