Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | A | J | K | L | M | S | T | |||||||||||
| 48 | MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITSOVA | STIIL | Final | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3. | ||||||
| 54 | GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | LAGUUN/TWIST | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 55 | KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | TANGO | Final | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5. | ||||||
| 56 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4. | ||||||
| 57 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1. | ||||||
| 58 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | Final | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6. | ||||||
| 59 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | Figuret | Final | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7. | ||||||
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
K : KATRIN KRUUSE
L : ALARI LIIV
M : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM