Aeglane Valss
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (11) | 5 | 5 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (16) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (10) | 4 | 9 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 (8) | 3 | 5 | ||||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
L : ALARI LIIV
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM