Samba
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Džaiv
| Nr. | A | J | L | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 4 | |||
| 22) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 23) JAKOB TIIS / MIIA KEMPPINEN | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 1 | 5 | |||
| 24) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 25) KRISTEN RAIAN BAUMAN / MARIA GERSKEVITS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
A : HERET AMELJUSHENKO
J : SVEA JUUR
L : ALARI LIIV
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : SILVIA PURJE
S : HELE SIILAK
T : VELDO TIMM