Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 18) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 (28) | 7 | 7 | ||||||
| 26) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 35) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 52) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 (26) | 6 | 6 | ||||||
| 83) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 (24) | 5 | 10 | ||||||
| 18) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 24) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 (26) | 6 | 13 | ||||||
| 26) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 35) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 52) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 (20) | 7 | 13 | ||||||
| 83) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 16 | ||||||
| 18) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||
| 24) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
| 26) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 35) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 52) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 18 | ||||||
| 83) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich
H : Marina Nikolajeva