Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 48) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 62) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 70) MAKSIM ANULA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 84) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
| 100) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 48) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 62) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 70) MAKSIM ANULA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (15) | 6 (25) | 4 | 9 | ||||
| 84) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 (20) | 5 | 9 | ||||
| 100) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 48) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 62) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 70) MAKSIM ANULA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 84) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 12 | |||||
| 100) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (12) | 4 | 10 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich
H : Marina Nikolajeva