Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 44) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 47) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 61) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 112) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 113) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 (12) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 44) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 47) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (13) | 5 | 11 | |||||
| 61) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 (14) | 3 | 7 | |||||
| 112) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 113) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 4 | 9 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 44) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
| 47) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 16 | |||||
| 61) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 112) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 (8) | 3 | 12 | |||||
| 113) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 (15) | 6 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 44) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
| 47) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 (14) | 6 | 22 | |||||
| 61) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 112) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 3 | 15 | |||||
| 113) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (21) | 5 | 20 |
A : Maria Bõkova
B : Kristina Tennokese
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich