Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 43 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 44 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | FLEX | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 45 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 7. |
| 47 | HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 17 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 61 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 20 | 4. |
| Final | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 64 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 14 | 8. |
| 112 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 113 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | LAGUUN | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 20 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 114 | DMITRY ZELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
A : Maria Bõkova
B : Kristina Tennokese
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich