Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 43 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 44 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 47 | HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 14 | 7. |
| 61 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 16 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 64 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 15 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 98 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 18 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 112 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 113 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | LAGUUN | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 8. |
| 114 | DMITRY ZELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
A : Maria Bõkova
B : Kristina Tennokese
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich