Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
| 32) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 56) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
| 65) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
| 72) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 32) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 56) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 65) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
| 69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 7 | |||||
| 72) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | |||||
| 32) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 56) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 12 | |||||
| 65) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 11 | |||||
| 72) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 32) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 56) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 65) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 72) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (16) | 6 | 25 | |||||
| 32) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 (22) | 5 | 28 | |||||
| 56) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 65) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 72) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Maria Bõkova
B : Kristina Tennokese
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
PK : Eve End