Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | PK | A | B | C | D | E | F | PK | A | B | C | D | E | F | PK | A | B | C | D | E | F | PK | A | B | C | D | E | F | PK | |||||||||||
| 19 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | Final | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 32 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6. | ||||||
| 56 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4. | ||||||
| 65 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | Final | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 69 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3. | ||||||
| 72 | MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | RESPECT | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1. | ||||||
A : Maria Bõkova
B : Kristina Tennokese
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
PK : Eve End