Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 31) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 37) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 42) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 85) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 31) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 37) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 42) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 85) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | |||||
| 31) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 (9) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 10.5 | ||
| 37) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 (14) | 5 | 16 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 8.5 | ||
| 42) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (8) | 1 | 5 | |||||
| 85) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 (22) | 4 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 31) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 (13) | 5 | 15.5 | |||||
| 37) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 18 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 (15) | 6 | 14.5 | |||||
| 42) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 (11) | 3 | 8 | |||||
| 85) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich
H : Marina Nikolajeva