Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 1 2 2 2 4 5 5 (8) 1 1
29) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 5 5 5 1 4 5 3 7 5 5
60) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA 4 2 3 5 3 3 4 4 3 3
76) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK 3 3 1 3 1 1 2 4 (5) 2 2
91) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 4 4 4 5 2 1 6 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 1 3 1 2 2 3 5 (7) 2 3
29) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 5 3 5 3 4 5 4 4 (14) 5 10
60) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA 4 5 1 5 3 4 5 4 (12) 4 7
76) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK 3 2 2 2 1 1 2 6 (10) 1 3
91) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 4 4 4 5 3 1 6 (18) 3 7
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 1 1 1 2 1 3 5 1 4
29) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 4 5 2 5 4 4 5 4 14
60) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA 5 5 3 5 3 5 5 7 5 12
76) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK 2 2 2 3 1 2 2 6 2 5
91) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 3 4 4 4 3 1 4 3 10
Džaiv
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 1 1 1 1 1 3 6 1 5
29) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 4 3 3 5 5 4 5 4 18
60) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA 5 5 5 5 3 4 5 7 5 17
76) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK 3 2 2 2 2 2 2 6 2 7
91) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 3 4 4 4 3 1 4 3 13

A : Maria Bõkova

B : Kristina Tennokese

C : Veldo Timm

D : Regina Velberg

E : Kristiina Laiv

F : Alari Liiv

G : Diana Kurilovich