Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 (15) | 5 | 8 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 9 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 7 | ||||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 (9) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 (22) | 3 | 11 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (11) | 7 (26) | 4.5 | 13.5 | |||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 6 (11) | 6 (11) | 2 | 5 | ||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 (11) | 7 (26) | 4.5 | 11.5 | |||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 6 (11) | 7 (15) | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 (16) | 4 | 15 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 (17) | 3 | 16.5 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13.5 | ||||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20.5 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14.5 | ||||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 | ||||
| 81) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (11) | 4 | 24.5 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 (5) | 2 | 17 | ||||
| 102) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 17.5 | ||||
| 108) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 8 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Regina Velberg
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Diana Kurilovich
H : Marina Nikolajeva