Samba
Nr. | A | B | C | D | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
52) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
53) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
64) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
86) OSKAR KOMARNITSKI / KEIRI SEMRE | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 (41) | 5 | 5 | |||||
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
52) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 (25) | 5 | 11 | |||||
53) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 10 | |||||
64) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | |||||
86) OSKAR KOMARNITSKI / KEIRI SEMRE | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 (34) | 4 | 9 | |||||
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||
52) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 (18) | 4 | 15 | |||||
53) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (25) | 6 | 16 | |||||
64) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
86) OSKAR KOMARNITSKI / KEIRI SEMRE | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 (36) | 5 | 14 | |||||
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 (24) | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
52) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 21 | |||||
53) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 (23) | 5 | 21 | |||||
64) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | |||||
86) OSKAR KOMARNITSKI / KEIRI SEMRE | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 (35) | 4 | 18 | |||||
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||
52) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | |||||
53) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 (33) | 4 | 25 | |||||
64) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
86) OSKAR KOMARNITSKI / KEIRI SEMRE | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 (36) | 5 | 23 | |||||
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : Alari Liiv
B : Diana Korotina-Kuligina
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
N : Juri Kagan