Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 4 | |||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 (19) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (12) | 1 | 2 | |||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (9) | 2 | 4 | |||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 (6) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (9) | 3 | 7 | |||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 (7) | 2 | 8 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | |||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 3 | 10 | |||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 (9) | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 5 | |||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 12 | |||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 |
A : Alari Liiv
B : Diana Korotina-Kuligina
C : Heret Ameljushenko
E : Veldo Timm
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
N : Juri Kagan