Samba
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
96) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 (31) | 5 | 10 | |||||
96) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 (22) | 6 | 12 | |||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 (16) | 2 | 6 | |||||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
96) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 18 | |||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 (17) | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 20 | |||||
96) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | E | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 (18) | 2 | 11 | |||||
84) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 | |||||
96) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 (13) | 3 | 14 |
A : Alari Liiv
B : Diana Korotina-Kuligina
C : Heret Ameljushenko
E : Veldo Timm
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
N : Juri Kagan