Samba
Nr. C D E F G J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
37) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 8 3 3
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 4
Cha Cha Cha
Nr. C D E F G J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
37) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8 2 4
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 3 2 3 3 3 3 4 4 7 3 6
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 4 4 4 4 4 4 3 3 9 4 8
Rumba
Nr. C D E F G J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 2 1 2 1 1 1 1 1 7 1 3
37) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 2 1 3 1 2 2 2 2 2 8 2 6
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 3 2 3 3 3 3 4 3 8 3 9
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 12
Paso Doble
Nr. C D E F G J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
37) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 2 2 2 2 2 2 3 2 2 8 2 8
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 3 3 3 3 3 2 4 3 8 3 12
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 16
Džaiv
Nr. C D E F G J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
37) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 10
43) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 4 3 3 3 3 4 4 3 6 3 15
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 3 4 4 4 4 3 3 4 9 4 20

C : Heret Ameljushenko

D : Kerstin Kruuse

E : Veldo Timm

F : Kristina Tennokese

G : Maria Bõkova

J : Janis Vanags

K : Kaspars Berzups

L : Marko Mehine

N : Juri Kagan