Samba
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 (11) | 2 | 2 | |||||
20) DANIIL UIBO / HELERIN PEETSON | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
47) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
56) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
59) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 (30) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 (12) | 3 | 5 | |||||
20) DANIIL UIBO / HELERIN PEETSON | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | |||||
47) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 2 | |||||
56) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 4 | 8 | |||||
59) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 (11) | 3 | 8 | |||||
20) DANIIL UIBO / HELERIN PEETSON | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 16 | |||||
47) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
56) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | |||||
59) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 (19) | 2 | 7 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | |||||
20) DANIIL UIBO / HELERIN PEETSON | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (22) | 6 | 22 | |||||
47) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
56) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 3 | 15 | |||||
59) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 (18) | 2 | 9 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 22 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ARTJOMS PAHOMOVS / GERLI LUIGE | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 (10) | 3 | 15 | |||||
20) DANIIL UIBO / HELERIN PEETSON | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
47) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 2 | 6 | |||||
56) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 4 | 19 | |||||
59) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 10 | |||||
71) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 28 |
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
E : Veldo Timm
F : Kristina Tennokese
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
N : Juri Kagan