Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | F | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
58) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
60) LEHO HOLM / LINDA REBANE | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | C | D | E | F | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||
58) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||
60) LEHO HOLM / LINDA REBANE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | F | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 3 | ||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
58) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 (11) | 2 | 6 | ||||
60) LEHO HOLM / LINDA REBANE | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | F | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 4 | ||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
58) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (8) | 2 | 8 | ||||
60) LEHO HOLM / LINDA REBANE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 12 | ||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
48) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | ||||
58) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||
60) LEHO HOLM / LINDA REBANE | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||||
102) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 |
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
E : Veldo Timm
F : Kristina Tennokese
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
M : Katrin End
N : Juri Kagan