Aeglane Valss
Nr. | C | D | F | G | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
100) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
101) TOOMAS KALDASAUN / HELI KALDASAUN | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | C | D | F | G | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
100) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
101) TOOMAS KALDASAUN / HELI KALDASAUN | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | C | D | F | G | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
100) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 5 | 17 | |||||
101) TOOMAS KALDASAUN / HELI KALDASAUN | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 16 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | F | G | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||
100) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 | |||||
101) TOOMAS KALDASAUN / HELI KALDASAUN | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 20 |
Quickstep
Nr. | C | D | F | G | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | |||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 15 | |||||
100) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
101) TOOMAS KALDASAUN / HELI KALDASAUN | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 |
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tennokese
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
M : Katrin End
N : Juri Kagan