Samba
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ALEKSANDR MNOGOLESSOV / MARGIT PIIRSOO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
61) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ALEKSANDR MNOGOLESSOV / MARGIT PIIRSOO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 (17) | 3 | 7 | ||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 (12) | 4 | 7 | ||||
61) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ALEKSANDR MNOGOLESSOV / MARGIT PIIRSOO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 11 | ||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 10 | ||||
61) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ALEKSANDR MNOGOLESSOV / MARGIT PIIRSOO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | ||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | ||||
61) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | F | G | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ALEKSANDR MNOGOLESSOV / MARGIT PIIRSOO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
11) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 18 | ||||
33) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
49) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 (15) | 3 | 17 | ||||
61) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 |
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
E : Veldo Timm
F : Kristina Tennokese
G : Maria Bõkova
J : Janis Vanags
K : Kaspars Berzups
L : Marko Mehine
N : Juri Kagan