Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
27 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | Final | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||
34 | HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | TWIST | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
73 | MÄRTEN PIKOFF / ARNA UTEBEKOVA | LAGUUN | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2. | |||||
81 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | FIGURET | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Alari Liiv
B : Diana Korotina-Kuligina
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
E : Veldo Timm
F : Kristina Tennokese
G : Maria Bõkova
H : Diana Kurilovitš
I : Eve Aunver