Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
19) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
23) DMITRI ŽELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
29) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
50) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
68) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
104) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||
19) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 6 | ||||||
23) DMITRI ŽELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
29) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
50) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 (10) | 2 | 4 | ||||||
68) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 | 11 | ||||||
104) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 (11) | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 (23) | 7 | 18 | ||||||
19) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 (20) | 2 | 8 | ||||||
23) DMITRI ŽELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 (38) | 6 | 20 | ||||||
29) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||
50) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 7 | ||||||
68) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||||
104) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 (23) | 7 | 25 | ||||||
19) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 (19) | 2 | 10 | ||||||
23) DMITRI ŽELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 (29) | 6 | 26 | ||||||
29) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
50) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | ||||||
68) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 19 | ||||||
104) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 (11) | 3 | 16 |
A : Alari Liiv
B : Diana Korotina-Kuligina
C : Heret Ameljushenko
D : Kerstin Kruuse
E : Veldo Timm
F : Kristina Tennokese
G : Maria Bõkova
H : Diana Kurilovitš
I : Eve Aunver