Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 (12) | 5 | 5 | ||||||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 (15) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 (18) | 6 | 12 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | ||||||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 (21) | 5 | 9 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 (16) | 4 | 7 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 (17) | 3 | 8 | ||||||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 (13) | 2 | 6 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 (16) | 6 | 18 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 (17) | 4 | 18 | ||||||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 (15) | 3 | 10 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 (15) | 5 | 7 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva