Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | E | F | G | H | I | J | L | B | D | E | F | G | H | I | J | L | B | D | E | F | G | H | I | J | L | |||||||||
31 | ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 11. |
36 | ARTUR KÜNNAPUU / KERTU LIBLIK | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
39 | DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 24 | 2. |
Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
48 | HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 14 | 5. |
Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
52 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
56 | KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 7 | 10. |
60 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERSKEVITS | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 22 | 3. |
Final | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
63 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | 19 | 4. |
Final | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
69 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 10 | 7. |
73 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 8 | 9. |
74 | RIKKO SALLO / CAROLINA DELISA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 24 | 1. |
Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
86 | VADIM TERVONEN / EMILY AAN | NORD / ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | - | X | X | - | - | X | 5 | 19 | 6. |
Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
B : Tanel Keres
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva
L : Eve Aunver