Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
B C D E F G H I J B C D E F G H I J B C D E F G H I J
35 ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK TANGO Final 1 1 1 3 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1.
47 HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK STEP/LAGUUN Final 6 6 4 4 7 7 6 5 3 3 6 4 2 6 5 5 6 3 4 4 6 3 5 4 5 7 3 5.
55 JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG DANCELAND/TWIST Final 2 2 2 2 5 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 6 7 1 2 1 2 2.
59 KIRILL KONGO / LIISA PARMASK MAARJA Final 3 5 5 1 6 3 1 7 5 7 4 6 6 4 7 1 4 7 6 3 4 1 3 5 1 2 6 4.
62 MAKSIM ANULA / VIOLETTA SPASSKAYA ESPERANZA Final 5 3 3 5 1 6 4 3 6 5 3 2 7 7 4 6 5 6 3 5 3 5 1 7 4 5 4 3.
67 MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV DANCELAND Final 7 4 7 7 3 1 5 6 7 6 5 5 4 3 2 4 2 4 7 6 7 7 6 2 6 6 7 7.
78 ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA DANCELAND Final 4 7 6 6 4 2 7 4 2 4 7 7 5 5 6 7 7 5 5 7 5 4 4 6 7 4 5 6.

B : Tanel Keres

C : Maria Bõkova

D : Heret Ameljushenko

E : Peeter Masing

F : Veldo Timm

G : Kerstin Kruuse

H : Alari Liiv

I : Diana Kurilovitš

J : Marina Nikolajeva