Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDRO TÜRN / LIANA IVANOVA | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||
34) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 (21) | 4 | 4 | ||||
40) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 5 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 | ||||
80) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 (21) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDRO TÜRN / LIANA IVANOVA | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 (10) | 2 | 3 | ||||
34) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
40) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
80) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 3 | 5 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva