Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 (6) | 3 | 11 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 4 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (10) | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||
85) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva