Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 (19) | 3 | 3 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 (14) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 (7) | 7 (13) | 9 (21) | 9 (21) | 1.5 | 2.5 | |
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (14) | 3 | 6 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 9 (21) | 9 (21) | 1.5 | 3.5 | |
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (8) | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 (8) | 1 | 3.5 | ||||
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 5.5 | ||||
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 (11) | 4 | 19 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 5.5 | ||||
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 10 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 (14) | 3 | 8.5 | ||||
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (13) | 3 | 22 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6.5 | ||||
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 (15) | 2 | 12 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12.5 | ||||
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 22 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (7) | 2 | 24 | ||||
30) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 (8) | 1 | 7.5 | ||||
44) EMELI KUOKKANEN / MIIA MARIA MESILANE | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | ||||
53) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.5 | ||||
54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 27 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva