Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | H | J | K | L | M | N | C | E | F | H | J | K | L | M | N | ||||||||
6 | / DARINA LEGATS | MILAGRO | Final | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||
7 | / DARJA AVERYANOVA | ESPERANZA | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||
8 | / EVA LIISA TOOM | FLEX | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1. | |||
9 | / KALUDIA HELENA KASK | FLEX | Final | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||
10 | / KAROLIINA KALLASTU | PRESTIGE | Final | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3. | |||
99 | / AURELIA DAVTJAN | MILAGRO | Final | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5. |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
H : Maksim Stepanov
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm