Samba
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 1 4 3 6 6 6 5 4 4 3 6 6 (19) 6 6
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT 4 2 6 5 3 3 2 5 5 2 5 6 (16) 5 5
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 5 3 4 4 4 4 6 6 6 4 1 7 (24) 4 4
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 3 5 1 1 1 2 4 3 3 1 2 6 (8) 1 1
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 1 2 2 5 5 3 2 1 6 3 6 (10) 2 2
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN 6 6 5 3 2 1 1 1 2 5 4 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 2 5 6 4 4 1 6 2 5 3 3 7 (19) 5 11
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT 4 1 5 3 2 6 1 5 3 2 5 6 3 8
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 5 3 3 5 3 5 5 6 6 6 6 7 6 10
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 3 6 1 1 1 3 4 4 2 1 1 6 (7) 1 2
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 1 2 2 2 5 4 3 3 1 5 2 6 (10) 2 4
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN 6 4 4 6 6 2 2 1 4 4 4 8 (25) 4 7
Džaiv
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 1 5 5 5 2 2 6 4 3 1 4 7 5 16
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT 4 1 6 4 1 3 1 6 1 2 3 7 (12) 1 9
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 5 3 2 6 5 4 5 5 6 6 6 7 6 16
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 2 6 1 2 6 6 3 3 2 3 5 7 (16) 2 4
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 3 1 4 5 4 2 5 4 2 6 (13) 4 8
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN 6 4 4 3 3 1 2 1 4 5 1 6 (11) 3 10

A : Kaspars Berzups

B : Santa Lodina-Garda

C : Anabel Aunver

D : Diana Korotina-Kuligina

E : Helena Kruusamäe

F : Heret Ameljushenko

G : Katrin Kruuse

I : Maria Bõkova

J : Maria Fessai-Olennikov

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm