Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 (16) | 3 | 3 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 (15) | 4 | 4 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 (11) | 2 | 2 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 (22) | 5 | 8 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 (20) | 3 | 7 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 (17) | 2 | 4 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 (20) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 12 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 14 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm