Aeglane Valss
Nr. | C | E | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
75) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
100) VLADIMIR KURILOVITÅ / AURELIA DAVTJAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | ||
75) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 2 | ||
100) VLADIMIR KURILOVITÅ / AURELIA DAVTJAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm