Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 (24) | 6 | 6 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
97) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
98) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 (34) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (18) | 4 | 7 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 (25) | 5 | 11 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
97) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 (21) | 3 | 7 | |||||
98) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 (31) | 6 | 11 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
97) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 (36) | 5 | 12 | |||||
98) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 (26) | 6 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 (19) | 5 | 15 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
97) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 (24) | 4 | 16 | |||||
98) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm