Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | ||||||||||
20 | DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | - | X | - | - | 6 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 6 | 26 | 7. |
21 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 27 | 5. |
Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
22 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 9 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 6 | 32 | 6. |
Final | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
37 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 44 | 2. |
Final | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
49 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 12 | 8. |
64 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 11 | 9. |
72 | OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | 1. |
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
81 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 37 | 4. |
Final | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
83 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 7 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 32 | 3. |
Final | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm